| Objednávací kód: | 187830093519ED272A |
| Kód výrobcu: | UM.HE2EE.A01 |
| Výrobca: | ACER |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | už sa nepredáva |
| Cena s DPH: | na vyžiadanie |
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Maximálně pohlcující - Pohlcující hraní na 27" obrazovce. Doba odezvy 5 ms2 - rychle reagujte na to, co vidíte na obrazovce. Design ZeroFrame - lepší zážitek a maximální viditelnost obrazu
Model: ED272Abix
Barva: černé
ZÁKLADNÍ PARAMETRY
Úhlopříčka: 27" (69 cm)
Panel: IPS, matný
Rozlišení: FullHD 1920x1080@75Hz
Formát obrazu: 16:9
Jas: 250cd/m2
Kontrast: 1000:1 (konstatní) / 100M:1 (dynamický)
Odezva: 4ms
Pozorovací úhly: 178°/178°
Barvy: 16,8 miliónů (8bit)
Horizontální synchronizace: neuvedeno
Vertikální synchronizace: neuvedeno
KONEKTIVITA
Analogový vstup: 1x VGA
Digitální vstup: 1x HDMI 1.4
USB Hub: -
Konektor sluchátek: ANO
FEATURES
Filtr modrého světla: ANO
FlickerFree: ANO
FreeSync: -
Reproduktory: -
Acer funkce: 6color adjustment, FlickerLess, BlueLightFilter, ComfyView, ZeroFrame
MECHANICKÉ PRVKY
Možnosti pozicování: Sklon
Výškové nastavení: -
Rotace (Pivot): -
Natáčení (Swivel): -
Sklon (Tilt): -5° ~ 20°
VESA: -
ENERGETICKÉ INFORMACE
Zdroj: interní
Spotřeba: 25W typická; 0,5W Stand-By
Energetická třída: F
ROZMĚRY A BALENÍ
Rozměry monitoru (ŠxVxH): 612 x 463 x 194 mm
Hmotnost: 3,96 kg
Kabely v balení: VGA
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Model | ED272Abix | ||
| Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Nie | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Nie | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlíšenie | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlíšenie - štandard | Full HD | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 75 | ||
| Doba odozvy (ms) | 4 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178°/178° | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Áno | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 1.4 | ||
| Konektor USB | Nie | ||
| Konektor USB-C | Nie | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Komponentné video | Nie | ||
| Kompozitné video | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Nie | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Nie | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 612x463x194 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 2,1 do 5 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 3,96 | ||
| Napájanie | |||
| Zdroj | Interný | ||
| Trieda energetickej účinnosti | F | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...