Model: Acer Aspire 3 15 (A315-44P) Operačný systém: Windows 11 Home Procesor: AMD Ryzen 7 5700U (8C, 8MB Cache, 1.80 GHz, Max. Turbo 4.30 GHz) Pamäť: 16 GB (8 GB DDR4 Memory + 8 GB DDR4 Memory) Počet slotov (celkom/ voľné): 2/ 0 Maximálna pamäť: 32 ... viac | |
Objednávací kód: | 1870030950591R0SY |
Kód výrobcu: | NX.KSJEC.001 |
Výrobca: | ACER |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | na ceste, upresníme |
Cena bez DPH: | 492,55 € |
Cena s DPH: | 591,06 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Model: Acer Aspire 3 15 (A315-44P)
Operačný systém: Windows 11 Home
Procesor: AMD Ryzen 7 5700U (8C, 8MB Cache, 1.80 GHz, Max. Turbo 4.30 GHz)
Pamäť: 16 GB (8 GB DDR4 Memory + 8 GB DDR4 Memory)
Počet slotov (celkom/voľné): 2/0
Maximálna pamäť: 32 GB
Pevný disk: 512GB PCIe NVMe SSD PM4 + N (M.2)
Rozširujúce sloty pevného disku: 1x M.2
Optická mechanika: nie
Displej: 15,6" FHD 1920x1080 IPS Anti-Glare
Grafická karta: AMD Radeon Graphics
Polohovacie zariadenie: TouchPad
Podsvietená klávesnica: nie
Numerická klávesnica: áno
Web kamera: HD TNR
Čítačka odtlačku prstov: nie
Sieť: Gigabit Ethernet
Bezdrôtová komunikácia: Wifi 6 802.11ax 2x2 + BT 5.1
USB:
Ďalšie konektory:
Čítačka pamäťových kariet: nie
Batéria: 50 Wh, Li-ion
Napájanie: 65W 3phy AC adaptér
Farba: Pure Silver
Materiál: plast
Rozmery: 362,9 x 241,26 x 19,9 mm
Hmotnosť: 1,78 kg
Záruka: 2 roky
Všetko o AMD procesoroch tu: https://amd.atcomp. cz
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Acer Aspire 3 15 | ||
Model notebooku | A315-44P | ||
Typ notebooku | Standardní | ||
Značka | Acer | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Barva | Stříbrná | ||
Materiál notebooku | Plast | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor a paměť | |||
Výrobce CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Ryzen 7 | ||
Generace/řada CPU | AMD řady 5000 | ||
Přesný model CPU | R7-5700U | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 1,8 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,3 | ||
Počet jader CPU | 8 | ||
Paměť - velikost (GB) | 16GB | ||
Počet paměti RAM | 16GB (2x 8GB) | ||
Typ paměti | DDR4 | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Paměť - maximální velikost | 32 GB | ||
Paměť Intel Optane | Ne | ||
Displej a grafika | |||
Displej - úhlopříčka [palce] | 15,6 | ||
Displej - rozlišení | 1920x1080 | ||
Displej - typ | Antireflexní | ||
Panel - typ | IPS | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | AMD Radeon RX Vega 8 | ||
Úložiště | |||
Podpora RAID | Ne | ||
Disk - typ | SSD | ||
Disk - kapacita HDD (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita SSD (GB) | 512GB SSD | ||
Disk - kapacita eMMC (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita UFS (GB) | Ne | ||
Čtečka karet | Ne | ||
Optická mechanika | bez optické mechaniky | ||
Konektivita | |||
NFC | Ne | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x (počet) | 3 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Výstup VGA | Ne | ||
Výstup DVI | Ne | ||
Výstup HDMI | Ano | ||
Výstup mini/micro HDMI | Ne | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Výstup DisplayPort | Ne | ||
Výstup mini DisplayPort | Ne | ||
Sériový port | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
Bluetooth | Ano | ||
Bluetooth verze | 5.1 | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Multimédia | |||
Výstup sluchátka | Ano | ||
Vstup mikrofon | Ano | ||
Webová kamera | Ano | ||
Rozlišení webkamery | 720p | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
Napájení | |||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Zdroj | 65 W | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 65 W | ||
Napájecí konektor | 3phy | ||
Baterie - články | 3 články | ||
Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
Ovládání | |||
Numerická klávesnice | Ano | ||
Podsvícená klávesnice | Ne | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,78 | ||
Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
Šířka (mm) | 362,9 | ||
Výška (mm) | 19,9 | ||
Hloubka (mm) | 241,26 |
Alternatívny tovar sa načíta ...