Acer Swift Go 14 AI (SFG14-01-X2KK); Copilot+; •kláves Copilot (AI), •Acer Sense; Operačný systém: Windows 11 Home Procesor: Snapdragon X Plus X1P-42-100 (8 jadier, 8 vlákien, 3,2/ 3,4 GHz, 30 MB cache) NPU: Qualcomm® Hexagon™ až 45 TOPS Pamäť: 16GB ... viac | |
Objednávací kód: | 1870031061322X2KK |
Kód výrobcu: | NX.KYXEC.002 |
Výrobca: | ACER |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | do 24h |
Cena bez DPH: | 857,67 € |
Cena s DPH: | 1 054,93 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Acer Swift Go 14 AI (SFG14-01-X2KK)
Copilot+
Operačný systém: Windows 11 Home
Procesor: Snapdragon X Plus X1P-42-100 (8 jadier, 8 vlákien, 3,2/3,4 GHz, 30 MB cache)
NPU: Qualcomm® Hexagon™ až 45 TOPS
Pamäť: 16GB LPDDR5X na doske
Pevný disk: 1024GB PCIe NVMe SSD PM4
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: nie
Displej: 14,5" WUXGA (1920x1200) 16:10 IPS, antireflexné, 120Hz, sRGB 100%, 300 nitov
Grafická karta: Integrovaná Qualcomm Adreno GPU
Audio: DTS® X: Ultra Audio, 2x mikrofón
Web kamera: QHD IR USB TNR
Polohovacie zariadenie: Corning® Gorilla® Glass Touchpad
Podsvietená klávesnica: áno
Numerická klávesnica: nie
Čítačka odtlačku prstov: áno
Sieť: nie
Bezdrôtová komunikácia: WLAN + Bluetooth (Wifi 7 802.11be 2x2 + BT 5.4 LE Audio)
Porty USB:
Ďalšie porty:
Batéria: 75Wh Li-ion
Napájanie: 65W USB-C
Farba: šedá (Steel Gray)
Materiál: hliník
Rozmery: 322,6x225,95x17,95mm
Hmotnosť: 1,32kg
Záruka: 2 roky
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Acer Swift Go 14 | ||
Model notebooku | AI SFG14-01-X2KK | ||
Typ notebooku | Standardní notebook | ||
Značka | Acer | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Funkce Copilot+ | Copilot+ | ||
Barva | Šedá | ||
Materiál notebooku | Hliník | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor a paměť | |||
Výrobce CPU | Qualcomm | ||
Typ CPU | ARM | ||
Přesný model CPU | SD-X1P-42-100 | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 3,2 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 3,4 | ||
Počet jader CPU | 8 | ||
CPU s podporou AI | Ano | ||
Paměť - velikost (GB) | 16GB | ||
Typ paměti | LPDDR5x | ||
Rozměry paměti | Bez přístupných slotů | ||
Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Paměť - maximální velikost | 16 GB | ||
Displej a grafika | |||
Displej - úhlopříčka [palce] | 14,5 | ||
Displej - velikost | 14" - 14,9" | ||
Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 120 | ||
Displej - typ | Antireflexní | ||
Panel - typ | IPS | ||
Displej - jas (nits) | 300 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | Qualcomm Adreno GPU | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Disk - kapacita HDD (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita SSD (GB) | 1TB SSD | ||
Disk - kapacita eMMC (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita UFS (GB) | Ne | ||
Typ SSD | M.2 | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Optická mechanika | bez optické mechaniky | ||
Konektivita | |||
NFC | Ne | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 5 | Ne | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Výstup VGA | Ne | ||
Výstup DVI | Ne | ||
Výstup HDMI | Ne | ||
Výstup mini/micro HDMI | Ne | ||
Datový modul | Ne | ||
Výstup DisplayPort | Ne | ||
Výstup mini DisplayPort | Ne | ||
Sériový port | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Ethernet - rychlost | Ne | ||
Čtečka otisku prstů | Ano | ||
Bluetooth | Ano | ||
Bluetooth verze | 5.4 | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
WiDi | Ne | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Multimédia | |||
Výstup sluchátka | Ano | ||
Vstup mikrofon | Ano | ||
Webová kamera | Ano | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
Napájení | |||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Zdroj | externí | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 65 W | ||
Napájecí konektor | USB - C | ||
Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 75 | ||
Ovládání | |||
Numerická klávesnice | Ne | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,32 | ||
Hmotnost | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg | ||
Šířka (mm) | 322,6 | ||
Výška (mm) | 225,95 | ||
Hloubka (mm) | 17,95 |
Alternatívny tovar sa načíta ...