Acer TravelMate P2 16 (TMP216-41-TCO-R22N); •certifikácia TCO 9.0, •armádny štandard MIL-STD 810H, •Acer Dust Defender, •TravelMateSense App; Operačný systém: Windows® 11 Professional 64-bit Procesor: AMD Ryzen 5 PRO 7535U (6 jadier, 12 vlákien, 2,9/ 4,55 GHz, 16 MB ... viac | |
Objednávací kód: | 1870483621416PR22N |
Kód výrobcu: | NX.B7BEC.002 |
Výrobca: | ACER |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 652,71 € |
Cena s DPH: | 802,83 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Acer TravelMate P2 16 (TMP216-41-TCO-R22N)
Operačný systém: Windows® 11 Professional 64-bit
Procesor: AMD Ryzen 5 PRO 7535U (6 jadier, 12 vlákien, 2,9/4,55 GHz, 16 MB cache)
Pamäť: 8GB DDR5
Maximálna veľkosť: 64GB DDR5 4800MT/s
Pevný disk: 512GB PCIe NVMe SSD PM4
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: microSD
Displej: 16" WUXGA (1920x1200) 16:10 IPS antireflexný
Grafická karta: Integrovaná AMD Radeon 660M Graphics
Audio: DTS® Audio; 2x mikrofón
Web kamera: 720p HD TNR s krytkou
Polohovacie zariadenie: TouchPad
Podsvietená klávesnica: áno
Numerická klávesnica: áno
Čítačka odtlačku prstov: áno
Čítačka čipových kariet: áno
Sieť: Gigabit Ethernet
Bezdrôtová komunikácia: WLAN + Bluetooth (Wifi 6E 802.11ax 2x2 MU-MIMO + BT 5.3)
Porty USB:
Ďalšie porty:
TPM 2.0: áno
Batéria: 53Wh Li-Ion, 3článková
Napájanie: 65W USB-C AC adaptér
Farba: šedá (Steel Gray)
Rozmery: 359,3x261,07x19,95-22,95mm
Hmotnosť: 1,74kg
Záruka: 2 roky
Všetko o AMD procesoroch tu: https://amd.atcomp. cz
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Acer TravelMate P2 16 | ||
Model notebooku | TMP216-41 | ||
Typ notebooku | Pracovní notebook | ||
Značka | Acer | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Barva | Šedá | ||
TCO Certified | Ano | ||
TCO Certified number | N924020395 | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor a paměť | |||
Výrobce CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Ryzen 5 PRO | ||
Generace/řada CPU | AMD řady 7000 | ||
Přesný model CPU | R5PRO-7535U | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,9 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,55 | ||
Počet jader CPU | 6 | ||
CPU s podporou AI | Ne | ||
Paměť - velikost (GB) | 8 | ||
Typ paměti | DDR5 | ||
Paměť - rychlost (MHz) | 4800 | ||
Paměť - max. velikost (GB) | 64 | ||
Displej a grafika | |||
Displej - úhlopříčka [palce] | 16 | ||
Displej - velikost | 16" | ||
Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - povrch | Antireflexní | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | AMD Radeon 660M Graphics | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Disk - kapacita HDD | Ne | ||
Disk - kapacita SSD | 512GB SSD | ||
Disk - kapacita eMMC | Ne | ||
Disk - kapacita UFS | Ne | ||
Typ SSD | M.2 | ||
Čtečka paměťových karet | Ano | ||
Optická mechanika | Ne | ||
Konektivita | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Ne | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ne | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Bluetooth | Ano | ||
Bluetooth verze | 5.3 | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
WiDi | Ne | ||
Čtečka čipových karet | Ano | ||
Čtečka otisku prstů | Ano | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
Datové sítě | Nepodporuje | ||
NFC | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Multimédia | |||
Výstup sluchátka | Ano | ||
Vstup mikrofon | Ano | ||
Webkamera | Ano | ||
Rozlišení webkamery | 720p | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Numerická klávesnice | Ano | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Napájení | |||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Zdroj | externí | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
Baterie - články | 3 články | ||
Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 53 | ||
Ostatní | |||
Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Pro | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,74 | ||
Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
Šířka (mm) | 359,3 | ||
Výška (mm) | 261,07 | ||
Hloubka (mm) | 22,95 |
Alternatívny tovar sa načíta ...