| Acer TravelMate P2 16 (TMP216-41-TCO-R22N); •certifikácia TCO 9.0, •armádny štandard MIL-STD 810H, •Acer Dust Defender, •TravelMateSense App; Operačný systém: Windows® 11 Professional 64-bit Procesor: AMD Ryzen 5 PRO 7535U (6 jadier, 12 vlákien, 2,9/ 4,55 GHz, 16 MB ... viac | |
| Objednávací kód: | 1870483621416PR22N |
| Kód výrobcu: | NX.B7BEC.002 |
| Výrobca: | ACER |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | na ceste, upresníme |
| Cena bez DPH: | 619,11 € |
| Cena s DPH: | 761,51 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Acer TravelMate P2 16 (TMP216-41-TCO-R22N)
Operačný systém: Windows® 11 Professional 64-bit
Procesor: AMD Ryzen 5 PRO 7535U (6 jadier, 12 vlákien, 2,9/4,55 GHz, 16 MB cache)
Pamäť: 8GB DDR5
Maximálna veľkosť: 64GB DDR5 4800MT/s
Pevný disk: 512GB PCIe NVMe SSD PM4
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: microSD
Displej: 16" WUXGA (1920x1200) 16:10 IPS antireflexný
Grafická karta: Integrovaná AMD Radeon 660M Graphics
Audio: DTS® Audio; 2x mikrofón
Web kamera: 720p HD TNR s krytkou
Polohovacie zariadenie: TouchPad
Podsvietená klávesnica: áno
Numerická klávesnica: áno
Čítačka odtlačku prstov: áno
Čítačka čipových kariet: áno
Sieť: Gigabit Ethernet
Bezdrôtová komunikácia: WLAN + Bluetooth (Wifi 6E 802.11ax 2x2 MU-MIMO + BT 5.3)
Porty USB:
Ďalšie porty:
TPM 2.0: áno
Batéria: 53Wh Li-Ion, 3článková
Napájanie: 65W USB-C AC adaptér
Farba: šedá (Steel Gray)
Rozmery: 359,3x261,07x19,95-22,95mm
Hmotnosť: 1,74kg
Záruka: 2 roky
Všetko o AMD procesoroch tu: https://amd.atcomp. cz
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Acer | ||
| Modelový rad | Acer TravelMate P2 16 | ||
| Model notebooku | TMP216-41 | ||
| Typ notebooku | Pracovný notebook | ||
| Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Áno | ||
| Farba | Šedá | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| TCO Certified | Áno | ||
| TCO Certified number | N924020395 | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | R5PRO-7535U | ||
| Výrobca CPU | AMD | ||
| Typ CPU | AMD Ryzen 5 PRO | ||
| Generácia/rada CPU | AMD radu 7000 | ||
| Počet jadier CPU | 6 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,9 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,55 | ||
| CPU s podporou AI | Nie | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Uhlopriečka (") | 16 | ||
| Displej - rozlíšenie | 1920x1200 | ||
| Displej - povrch | Antireflexná | ||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ pamäte | DDR5 | ||
| Operačná pamäť - veľkosť (GB) | 8 | ||
| Pamäť - max. veľkosť (GB) | 64 | ||
| Pamäť - rýchlosť (MHz) | 4800 | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 512GB | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelový rad GPU | AMD Radeon 660M Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Nie | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Áno | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 0 | ||
| USB 3.x Type-C | Nie | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Áno | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
| Čítačka čipových kariet | Áno | ||
| Express card | Nie | ||
| Rozlíšenie webkamery | 720p | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth verzia | 5.3 | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| WiDi | Nie | ||
| NFC | Nie | ||
| Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs | ||
| Dátové siete | nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čítačka odtlačku prstov | Áno | ||
| TPM 2.0 | Áno | ||
| Ovládanie | |||
| Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
| Numerická klávesnica | Áno | ||
| Podsvietená klávesnica | Áno | ||
| Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
| Softvér | |||
| Operačný systém | Windows 11 Pro | ||
| Napájanie | |||
| Napájací konektor | USB - C | ||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 65 | ||
| Typ batérie | Li-Ion (Lítium-iónová) | ||
| Batéria - kapacita (Wh) | 53 | ||
| Batéria - počet článkov | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 1,74 | ||
| Hmotnosť | Ľahký od 1,51 do 2 kg | ||
| Šírka (mm) | 359,3 | ||
| Výška (mm) | 261,07 | ||
| Hĺbka (mm) | 22,95 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...