| Tablet PC (konvertibilní NB), AMD R3 Ryzen 3 3200U, LCD 14", dotykový, Lesklý, 1920x1080 (Full HD), RAM 4 GB (max. 8 GB), SSD 128 GB, integr. grafika, Windows 10 S, bez op. mechaniky, čtečka karet, BT, USB3-2 ksx, TouchPad, HDMI, webcam, čtečka prstů, 1,65kg, výdrž 8 a víceh. ... viac | |
| Objednávací kód: | LNN81N600A9CKS |
| Kód výrobcu: | 81N600A9CK |
| Výrobca: | LENOVO |
| Záručná lehota: | 24 mes., 1 rok batéria |
| Dostupnosť: | už sa nepredáva |
| Cena s DPH: | na vyžiadanie |
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Model: ideapad C340-14API
Operační systém: Windows 10 Home S
Procesor: AMD Ryzen 3 3200U (2C / 4T, 2.6 / 3.5GHz, 1MB L2 / 4MB L3)
Paměť: 1x 4GB DIMM DDR4-2400
Počet slotů (celkem / Volné): 1/0
Maximální velikost: 8 GB
Pevný disk: 128GB SSD M.2 2280
Optická mechanika: Ne
Displej:14" FHD (1920x1080) IPS 250nits, lesklý, dotykový
Grafická karta: AMD Radeon Vega 3 Graphics
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: Ano
Numerická klávesnice: Ne
Web kamera: Ano 720p
Čtečka otisku prstu: Ano
Síť: Neobsahuje LAN konektor
Bezdrátová komunikace: 11ac, 1x1 + BT4.2
USB:
-2x USB 3.1 Gen1 Typ A
-1x USB 3.1 Gen1 Typ C
Další konektory:
-1x HDMI
-1x 3,5mm Jack
Čtečka paměťových karet: Ano (MMC, SD, SDHC, SDXC)
Výdrž baterie: Li-ion 45Wh
Baterie: až 10 hodin
Napájení: 65W Round Tip
Šasi: Plast
Barva: Platinum Grey
Rozměry: 328 x 229 x 17,9 mm
Hmotnost: 1,65 kg
Záruka:24 měsíců
Stránka výrobce http://psref.lenovo.com/Detail/IdeaPad/ideapad_C340_14API?M=81N600A9CK
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Lenovo | ||
| Modelový rad | Lenovo IdeaPad | ||
| Model | C340-14API | ||
| Typ notebooku | Štandardný notebook | ||
| Materiál | Plast | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | R3-3200U | ||
| Typ CPU | AMD Ryzen 3 | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Uhlopriečka (") | 14 | ||
| Displej - rozlíšenie | 1920x1080 | ||
| Displej - povrch | Lesklý | ||
| Displej - dotykový | Áno | ||
| Paměť RAM | |||
| Operačná pamäť (GB) | 4 | ||
| Pamäť - max. veľkosť (GB) | 8 | ||
| Rýchlosť pamäte (MHz) | 2400 | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 1 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 128GB | ||
| Možnosť viacerých diskov (počet) | 1 | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelový rad GPU | AMD Radeon RX Vega 3 | ||
| Konektory | |||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Áno | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C | Áno | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth | Áno | ||
| Zabezpečení | |||
| Čítačka odtlačku prstov | Áno | ||
| Ovládanie | |||
| Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
| Numerická klávesnica | Nie | ||
| Podsvietená klávesnica | Áno | ||
| Softvér | |||
| Operačný systém | Windows 10 S | ||
| Napájanie | |||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 65 | ||
| Výdrž na batérie (hod.) | 8 a viac | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 1,65 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...