IdeaPad 1 14ALC7; •ENERGY STAR® 8.0, •ErP Lot 3, •RoHS compliant; Operačný systém: Windows® 11 Home Procesor: AMD Ryzen 5 5500U (6 jadier, 12 vlákien, 2.1/ 4.0 GHz, 8 MB cache) Pamäť: 8GB Integrovaná DDR4-3200 + 8GB SO-DIMM DDR4-3200 Počet slotov (celkom/ v ... viac | |
Objednávací kód: | LNN82R3007KCK |
Kód výrobcu: | 82R3007KCK |
Výrobca: | LENOVO |
Záručná lehota: | 24 mes., 1 rok batéria |
Dostupnosť: | do 24h |
Cena bez DPH: | 478,24 € |
Cena s DPH: | 573,89 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
IdeaPad 1 14ALC7
Operačný systém: Windows® 11 Home
Procesor: AMD Ryzen 5 5500U (6 jadier, 12 vlákien, 2.1/4.0 GHz, 8 MB cache)
Pamäť: 8GB Integrovaná DDR4-3200 + 8GB SO-DIMM DDR4-3200
Počet slotov (celkom/voľných): (1/0)
Maximálna veľkosť: 16GB
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
Sloty pevného disku: 1x M.2 2280 PCIe® 3.0 x4 slot
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: Áno
Displej: 14" FHD (1920x1080) IPS 250nits Anti-glare
Grafická karta: Integrovaná AMD Radeon RX Vega 7
Audio: High Definition (HD) Audio, Stereo reproduktory, 1.5W x2, Dolby® Audio™
Web kamera: HD 720p with Privacy Shutter
Polohovacie zariadenie: TouchPad
Podsvietená klávesnica: nie
Numerická klávesnica: nie
Lenovo® Slim Pen: nie
Sieť: nie
Bezdrôtová komunikácia: Wi-Fi® 6, 11ax 2x2 + BT5.2
Porty USB:
Ďalšie porty:
Čítačka odtlačkov prstov: nie
TPM 2.0: áno
Batéria: integrovaná 42Wh
Napájanie: 65W USB-C® (3-pin)
Farba: Abyss Blue
Materiál: PC-ABS (Top), PC-ABS (Bottom)
Rozmery: 325.3 x 216.5 x 17.9 mm
Hmotnosť: 1.38 kg
Záruka: 2 roky
Odkaz na stránku výrobcu: https://psref.lenovo.com/Detail/IdeaPad_1_14ALC7?M=82R3007KCK
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Lenovo IdeaPad 1 | ||
Model notebooku | 14ALC7 | ||
Typ notebooku | Standardní | ||
Značka | Lenovo | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Barva | Modrá | ||
Materiál notebooku | Plast | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor a paměť | |||
Výrobce CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Ryzen 5 | ||
Generace/řada CPU | AMD řady 5000 | ||
Přesný model CPU | R5-5500U | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,1 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4 | ||
Počet jader CPU | 6 | ||
Paměť - velikost (GB) | 16GB | ||
Počet paměti RAM | 16GB (2x 8GB) | ||
Typ paměti | DDR4 | ||
Rozměry paměti | SODIMM | ||
Paměť - počet slotů celkem | 1 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Paměť - rychlost | 3200 MHz | ||
Paměť - maximální velikost | 16 GB | ||
Paměť Intel Optane | Ne | ||
Displej a grafika | |||
Displej - úhlopříčka [palce] | 14 | ||
Displej - rozlišení | 1920x1080 | ||
Displej - typ | Antireflexní | ||
Panel - typ | IPS | ||
Displej - jas (nits) | 250 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | AMD Radeon RX Vega 7 | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Disk - kapacita HDD (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita SSD (GB) | 512GB SSD | ||
Disk - kapacita eMMC (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita UFS (GB) | Ne | ||
Typ SSD | M.2 2242 | ||
Čtečka karet | Ano | ||
Optická mechanika | bez optické mechaniky | ||
Konektivita | |||
NFC | Ne | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
USB 2.0 (počet) | 1 ks | ||
USB 2.0 | Ano | ||
USB 3.x (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Výstup VGA | Ne | ||
Výstup DVI | Ne | ||
Výstup HDMI | Ano | ||
HDMI verze | HDMI 1.4 | ||
Výstup mini/micro HDMI | Ne | ||
Výstup DisplayPort | Ne | ||
Výstup mini DisplayPort | Ne | ||
Sériový port | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Datový modul | Ne | ||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
Bluetooth | Ano | ||
Bluetooth verze | 5.2 | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Gigabit ethernet | Ne | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Ne | ||
Multimédia | |||
Výstup sluchátka | Ano | ||
Vstup mikrofon | Ano | ||
Webová kamera | Ano | ||
Rozlišení webkamery | 720p | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
Napájení | |||
Power Delivery - USB-C | Ne | ||
Zdroj | 65W USB-C® (3-pin) | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 65 W | ||
Napájecí konektor | USB - C | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 42 | ||
Ovládání | |||
Numerická klávesnice | Ne | ||
Podsvícená klávesnice | Ne | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,38 | ||
Hmotnost | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg | ||
Šířka (mm) | 325,3 | ||
Výška (mm) | 17,9 | ||
Hloubka (mm) | 216,5 |
Alternatívny tovar sa načíta ...