Lenovo IdeaPad Pro 5 14AHP9; •certifikácia ENERGY STAR 8.0, •armádny štandard MIL-STD-810H; Operačný systém: Windows® 11 Home Procesor: AMD Ryzen™ 7 8845HS (8 jadier, 16 vlákien, 3,8/ 5,1GHz, 16MB L3 Cache) Pamäť: 32GB integrovaná LPDDR5x-6400 Maximálna veľ ... viac | |
Objednávací kód: | LNN83D30022CKS |
Kód výrobcu: | 83D30022CK |
Výrobca: | LENOVO |
Záručná lehota: | 24 mes., 1 rok batéria |
Dostupnosť: | do 24h |
Cena bez DPH: | 1 063,40 € |
Cena s DPH: | 1 307,98 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Lenovo IdeaPad Pro 5 14AHP9
Operačný systém: Windows® 11 Home
Procesor: AMD Ryzen™ 7 8845HS (8 jadier, 16 vlákien, 3,8/5,1GHz, 16MB L3 Cache)
Pamäť: 32GB integrovaná LPDDR5x-6400
Maximálna veľkosť: 32GB pevná pamäť, nemožno navýšiť
Pevný disk: 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
Sloty pevného disku: 1x M.2 SSD
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: SD
Displej: 14" 2,8K (2880x1800) OLED 400 nitov (typický) lesklý, 100% DCI-P3, 120Hz, Eyesafe®, DisplayHDR™ True Black 500
Grafická karta: integrovaná AMD Radeon™ 780M
Audio: HD, 2x 2W, Dolby® Atmos®; 2x mikrofón
Web kamera: FHD 1080p + IR, ToF senzor
Polohovacie zariadenie: beztlačítkový viacdotykový touchpad so skleneným povrchom, podporuje Precision TouchPad (PTP), 75x120mm
Podsvietená klávesnica: áno
Numerická klávesnica: nie
Čítačka odtlačkov prstov: nie
Sieť: nie
Bezdrôtová komunikácia: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi® 6E, 11ax 2x2 + BT5.2)
Porty USB:
Ďalšie porty:
Bezpečnostný čip: Microsoft® Plutón TPM 2.0
Batéria: integrovaná 84Wh
Výdrž batérie: 15,5h (MobileMark® 25@250 nitov)
Napájanie: 100W USB-C®
Farba: šedá (Arctic Grey)
Materiál: hliník
Rozmery: 312x221x15,99mm
Hmotnosť: od 1,46kg
Záruka: 2 roky (3 roky po registrácii)
Odkaz na stránku výrobcu: https://psref.lenovo.com/Detail/IdeaPad/IdeaPad_Pro_5_14AHP9?M=83D30022CK
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | Lenovo IdeaPad Pro 5 | ||
Model notebooku | 14AHP9 | ||
Typ notebooku | Štandardný notebook | ||
Značka | Lenovo | ||
Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
Farba | Šedá | ||
Materiál notebooku | Hliník | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor a pamäť | |||
Výrobca CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Ryzen 7 | ||
Generácia/rada CPU | AMD radu 8000 | ||
Presný model CPU | R7-8845HS | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 3,8 | ||
Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 5,1 | ||
Počet jadier CPU | 8 | ||
CPU s podporou AI | Áno | ||
Pamäť - veľkosť (GB) | 32 | ||
Počet pamäte RAM | 32GB (1x 32GB) | ||
Typ pamäte | LPDDR5x | ||
Rozmery pamäte | Bez prístupných slotov | ||
Pamäť - počet slotov celkom | 0 | ||
Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
Pamäť - rýchlosť (MHz) | 6400 | ||
Pamäť - max. veľkosť (GB) | 32 | ||
Displej a grafika | |||
Displej - uhlopriečka [palce] | 14 | ||
Displej - veľkosť | 14" - 14,9" | ||
Displej - rozlíšenie | 2880x1800 | ||
Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 120 | ||
Displej - povrch | Lesklý | ||
Displej - jas (nits) | 400 | ||
Displej - dotykový | Nie | ||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelový rad GPU | AMD Radeon 780M Graphics | ||
Úložisko | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita presná (GB) | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 2242 | ||
Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
Optická mechanika | Nie | ||
Konektivita | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Nie | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Áno | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Áno | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 1 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Áno | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
Konektor RJ45 | Nie | ||
Bluetooth | Áno | ||
Bluetooth verzia | 5.2 | ||
Wi-Fi | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
WiDi | Nie | ||
Podpora Windows Hello | Áno | ||
Čítačka čipových kariet | Nie | ||
Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
TPM 2.0 | Áno | ||
Ethernet - rýchlosť | Nie | ||
Dátové siete | nepodporuje | ||
NFC | Nie | ||
Express card | Nie | ||
Multimédiá | |||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
Webkamera | Áno | ||
Rozlíšenie webkamery | 1080p | ||
Ovládanie | |||
Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
Numerická klávesnica | Nie | ||
Podsvietená klávesnica | Áno | ||
Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
Napájanie | |||
Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
Výdrž na batérie (hod.) | 8 a viac | ||
Výkon napájacieho zdroja (W) | 100 | ||
Napájací konektor | USB - C | ||
Typ batérie | Li-Pol (Lítium-polymérová) | ||
Batéria - kapacita (Wh) | 84 | ||
Ostatné | |||
Standard MIL-STD 810G/H | Áno | ||
Softvér | |||
Operačný systém | Windows 11 Home | ||
MS Office Trial | Áno | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Hmotnosť presná (kg) | 1,46 | ||
Hmotnosť | Veľmi ľahký od 1,01 do 1,5 kg |
Alternatívny tovar sa načíta ...