IdeaPad Slim 5 14ABR8; •ErP Lot 6, •ErP Lot 26, •RoHS compliant, •TÜV Rheinland® Low Blue Light (Hardware Solution), •TÜV Rheinland® Flicker Free, •MIL-STD-810H military test passed (20 test items); Operačný systém: bez OS Procesor: AMD Ryzen 7 7730U (8 jadier, 16 v ... viac | |
Objednávací kód: | LNN82XE009HCKS |
Kód výrobcu: | 82XE009HCK |
Výrobca: | LENOVO |
Záručná lehota: | 24 mes., 1 rok batéria |
Dostupnosť: | do 24h |
Cena bez DPH: | 608,92 € |
Cena s DPH: | 748,97 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
IdeaPad Slim 5 14ABR8
Operačný systém: bez OS
Procesor: AMD Ryzen 7 7730U (8 jadier, 16 vlákien, 2.0/4.5 GHz, 16 MB cache)
Pamäť: 16GB integrovaná DDR4-3200
Počet slotov (celkom/voľných): bez slotov (0/0)
Maximálna veľkosť: 16GB
Pevný disk: 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
Sloty pevného disku: 1x M.2 2280 PCIe® 3.0 x4 slot
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: áno
Displej: 14" WUXGA (1920x1200) OLED 400nits Glossy, 100% DCI-P3, TÜV Low Blue Light, DisplayHDR™ True Black 500
Grafická karta: Integrovaná AMD Radeon RX Vega 8
Audio: High Definition (HD) Audio, Stereo reproduktory, 1.5W x2, Dolby® Audio™
Web kamera: FHD 1080p + IR s Privacy Shutter, ToF Sensor
Polohovacie zariadenie: TouchPad
Podsvietená klávesnica: áno
Numerická klávesnica: nie
Lenovo® Slim Pen: nie
Sieť: nie
Bezdrôtová komunikácia: Wi-Fi® 6, 11ax 2x2 + BT5.2
Porty USB:
Ďalšie porty:
Čítačka odtlačkov prstov: nie
TPM 2.0: áno
Batéria: integrovaná 56,6Wh
Napájanie: 65W USB-C® Slim (Wall-mount)
Farba: Cloud Grey
Materiál: hliník
Rozmery: 312 x 221 x 16.9 mm
Hmotnosť: 1,46 kg
Záruka: 2 roky (3 roky po registrácii)
Odkaz na stránku výrobcu: https://psref.lenovo.com/Detail/IdeaPad_Slim_5_14ABR8?M=82XE009HCK
Všetko o AMD procesoroch tu: https://amd.atcomp. cz
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | Lenovo IdeaPad Slim 5 | ||
Model notebooku | 14ABR8 | ||
Typ notebooku | Štandardný notebook | ||
Značka | Lenovo | ||
Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
Farba | Šedá | ||
Materiál notebooku | Hliník | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor a pamäť | |||
Výrobca CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Ryzen 7 | ||
Generácia/rada CPU | AMD radu 7000 | ||
Presný model CPU | R7-7730U | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2 | ||
Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,5 | ||
Počet jadier CPU | 8 | ||
Pamäť - veľkosť (GB) | 16 | ||
Počet pamäte RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
Typ pamäte | DDR4 | ||
Rozmery pamäte | Bez prístupných slotov | ||
Pamäť - počet slotov celkom | 0 | ||
Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
Pamäť - rýchlosť (MHz) | 3200 | ||
Pamäť - max. veľkosť (GB) | 16 | ||
Pamäť Intel Optane | Ne | ||
Displej a grafika | |||
Displej - uhlopriečka [palce] | 14 | ||
Displej - veľkosť | 14" - 14,9" | ||
Displej - rozlíšenie | 1920x1200 | ||
Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
Displej - povrch | Antireflexná | ||
Displej - jas (nits) | 400 | ||
Displej - dotykový | Nie | ||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelový rad GPU | AMD Radeon RX Vega 8 | ||
Úložisko | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita presná (GB) | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 2242 | ||
Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
Optická mechanika | Nie | ||
Konektivita | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Nie | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Áno | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x Type-C | Áno | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Verzia HDMI | Verzia 1.4 | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
Konektor RJ45 | Nie | ||
Bluetooth | Áno | ||
Bluetooth verzia | 5.2 | ||
Wi-Fi | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
Čítačka čipových kariet | Nie | ||
Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
TPM 2.0 | Áno | ||
Ethernet - rýchlosť | Nie | ||
Dátové siete | nepodporuje | ||
NFC | Nie | ||
Express card | Nie | ||
Multimédiá | |||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
Webkamera | Áno | ||
Rozlíšenie webkamery | 1080p | ||
Ovládanie | |||
Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
Numerická klávesnica | Nie | ||
Podsvietená klávesnica | Áno | ||
Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
Napájanie | |||
Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
Výkon napájacieho zdroja (W) | 65 | ||
Napájací konektor | USB - C | ||
Batéria - kapacita (Wh) | 56,6 | ||
Ostatné | |||
Bezpečnostné prvky | Áno | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Áno | ||
Softvér | |||
Operačný systém | bez operačného systému | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Hmotnosť presná (kg) | 1,46 | ||
Hmotnosť | Ľahký od 1,51 do 2 kg |
Alternatívny tovar sa načíta ...