ThinkPad E16 Gen 2; •ENERGY STAR® 8.0, •EPEAT™ Gold Registered, •ErP Lot 6/ 26, •RoHS compliant, •TCO Certified 9.0; Operačný systém: Windows® 11 Pro Procesor: AMD Ryzen 5 7535HS (6 jadier, 12 vlákien, 3.3/ 4.55 GHz, 16 MB cache) Pamäť: 1x 16GB SO-DIMM DDR ... viac | |
Objednávací kód: | LNN21M5001YCK |
Kód výrobcu: | 21M5001YCK |
Výrobca: | LENOVO |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | do 24h |
Cena bez DPH: | 788,14 € |
Cena s DPH: | 945,77 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
ThinkPad E16 Gen 2
Operačný systém: Windows® 11 Pro
Procesor: AMD Ryzen 5 7535HS (6 jadier, 12 vlákien, 3.3/4.55 GHz, 16 MB cache)
Pamäť: 1x 16GB SO-DIMM DDR5-4800
Počet slotov (celkom/voľných): (2/1)
Maximálna veľkosť: 64GB
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0
Sloty pevného disku:
One M.2 2242 PCIe® 4.0 x4 slot
One M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 slot
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: nie
Displej: 16" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC
Grafická karta: Integrovaná AMD Radeon 660M Graphics
Audio: High Definition (HD) Audio, Senary SN6141 kód, Stereo reproduktory, 2W x2, Dolby Atmos, audio by HARMAN
Web kamera: FHD 1080p + IR Hybrid with Privacy Shutter
Polohovacie zariadenia: Touchpad a Trackpoint
Podsvietená klávesnica: áno
Numerická klávesnica: áno
Sieť: 100/1000M (RJ-45)
Bezdrôtová komunikácia: Wi-Fi® 6E, 11ax 2x2 + BT5.3
Porty USB:
Ďalšie porty:
Čítačka odtlačkov prstov: áno
TPM 2.0: áno
Batéria: integrovaná 57 Wh
Napájanie: 65W USB-C® (3-pin)
Farba: Čierna
Materiál: hliník
Rozmery: 356,1 x 247,7 x 19,85 mm
Hmotnosť: 1,81 kg
Záruka: 3 roky
Odkaz na stránku výrobcu: https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkPad/ThinkPad_E16_Gen_2_AMD?M=21M5001YCK
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Lenovo ThinkPad E | ||
Model notebooku | E16 Gen 2 (AMD) | ||
Typ notebooku | Standardní | ||
Značka | Lenovo | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Barva | Černá | ||
TCO Certified | Ano | ||
Materiál notebooku | Hliník | ||
Záruka notebooku | 3R | ||
Procesor a paměť | |||
Výrobce CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Ryzen 5 | ||
Generace/řada CPU | AMD řady 7000 | ||
Přesný model CPU | R5-7535HS | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 3,3 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,55 | ||
Počet jader CPU | 6 | ||
Paměť - velikost (GB) | 16GB | ||
Počet paměti RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
Typ paměti | DDR5 | ||
Rozměry paměti | SODIMM | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 1 | ||
Paměť - rychlost | 4800 MHz | ||
Paměť - maximální velikost | 64 GB | ||
Paměť Intel Optane | Ne | ||
Displej a grafika | |||
Displej - úhlopříčka [palce] | 16 | ||
Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Displej - typ | Antireflexní | ||
Panel - typ | IPS | ||
Displej - jas (nits) | 300 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | AMD Radeon 660M Graphics | ||
Úložiště | |||
Podpora RAID | Ne | ||
Disk - typ | SSD | ||
Disk - kapacita HDD (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita SSD (GB) | 512GB SSD | ||
Disk - kapacita eMMC (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita UFS (GB) | Ne | ||
Typ SSD | M.2 2242 | ||
Čtečka karet | Ne | ||
Optická mechanika | bez optické mechaniky | ||
Konektivita | |||
NFC | Ne | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Výstup VGA | Ne | ||
Výstup DVI | Ne | ||
Výstup HDMI | Ano | ||
HDMI verze | HDMI 2.1 | ||
Výstup mini/micro HDMI | Ne | ||
Výstup DisplayPort | Ne | ||
Výstup mini DisplayPort | Ne | ||
Sériový port | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Datový modul | Ne | ||
Čtečka otisku prstů | Ano | ||
Bluetooth | Ano | ||
Bluetooth verze | 5.3 | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
WiDi | Ne | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Gigabit ethernet | Ano | ||
Ostatní | |||
Standard MIL-STD 810G/H | Ne | ||
Multimédia | |||
Výstup sluchátka | Ano | ||
Vstup mikrofon | Ano | ||
Webová kamera | Ano | ||
Rozlišení webkamery | 1080p | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Pro | ||
Napájení | |||
Power Delivery - USB-C | Ano | ||
Zdroj | 65 W | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 65 W | ||
Napájecí konektor | USB - C | ||
Typ baterie | Li-Pol (Lithium-polymerová) | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 57 | ||
Ovládání | |||
Numerická klávesnice | Ano | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Polohovací zařízení | TouchPad+TrackPoint | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,81 | ||
Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
Šířka (mm) | 356,1 | ||
Výška (mm) | 247,7 | ||
Hloubka (mm) | 19,85 |
Alternatívny tovar sa načíta ...