Lenovo ThinkPad X13 Gen 4 (AMD); •certifikácia ENERGY STAR 8.0, •armádny štandard MIL-STD-810H, •Glance by Mirametrix®, •ultrazvuková detekcia ľudskej prítomnosti; Operačný systém: Windows® 11 Pro Procesor: AMD Ryzen 5 PRO 7540U (6 jadier, 12 vlákien, 3,2/ 4,9 GHz, 16 ... viac | |
Objednávací kód: | LNN21J30052CK |
Kód výrobcu: | 21J30052CK |
Výrobca: | LENOVO |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | do 24h |
Cena bez DPH: | 1 317,41 € |
Cena s DPH: | 1 620,41 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Lenovo ThinkPad X13 Gen 4 (AMD)
Operačný systém: Windows® 11 Pro
Procesor: AMD Ryzen 5 PRO 7540U (6 jadier, 12 vlákien, 3,2/4,9 GHz, 16 MB cache)
Pamäť: 16GB pevná LPDDR5x-6400
Počet slotov (celkom/voľných): bez slotov
Maximálna veľkosť pamäte: 16GB, nemožno navýšiť
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0
Podpora úložiska: 1x M.2 SSD
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: nie
Displej: 13,3" WUXGA (1920x1200) IPS 300 nitov antireflexný, 100% sRGB
Grafická karta: Integrovaná AMD Radeon 740M
Audio: kodek Realtek ALC3287, 2x 2W Dolby Audio; 2x mikrofón, 360°
Polohovacie zariadenie: TouchPad + TrackPoint
Podsvietená klávesnica: áno
Numerická klávesnica: nie
Web kamera: 5MP + IR
Čítačka odtlačku prstov: áno
Čítačka čipových kariet: áno
Sieť: nie
Bezdrôtová komunikácia:
WLAN + Bluetooth (Qualcomm® Wi-Fi® 6E NFA725A, 11ax 2x2 + BT5.3)
WWAN upgradovateľný na 4G
USB:
2x USB 3.2 Gen 1 (1x vždy zapnuté)
2x USB-C 3.2 Gen 2 (podpora prenosu dát, Power Delivery 3.0 a DisplayPort™ 1.4a)
Ďalšie konektory:
TPM 2.0: áno
Batéria: integrovaná 54,7Wh
Napájanie: 65W USB-C
Farba: čierna (Deep Black)
Materiál: uhlíkové vlákna + hliník
Rozmery: 301,7x214,8x15,95mm
Hmotnosť: 1,19kg
Záruka: 3 roky
Odkaz na stránku výrobcu: https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkPad/ThinkPad_X13_Gen_4_AMD?M=21J30052CK
Všetko o AMD procesoroch tu: https://amd.atcomp. cz
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | Lenovo ThinkPad X | ||
Model notebooku | X13 Gen 4 (AMD) | ||
Typ notebooku | Pracovný notebook | ||
Značka | Lenovo | ||
Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
Farba | Čierna | ||
TCO Certified | Áno | ||
TCO Certified number | N923030249 | ||
Materiál notebooku | Karbón a hliník | ||
Záruka notebooku | 3R | ||
Procesor a pamäť | |||
Výrobca CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Ryzen 5 PRO | ||
Generácia/rada CPU | AMD radu 7000 | ||
Presný model CPU | R5PRO-7540U | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 3,2 | ||
Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,9 | ||
Počet jadier CPU | 6 | ||
CPU s podporou AI | Nie | ||
Pamäť - veľkosť (GB) | 16 | ||
Typ pamäte | LPDDR5x | ||
Rozmery pamäte | Bez prístupných slotov | ||
Pamäť - počet slotov celkom | 0 | ||
Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
Pamäť - rýchlosť (MHz) | 6400 | ||
Pamäť - max. veľkosť (GB) | 16 | ||
Displej a grafika | |||
Displej - uhlopriečka [palce] | 13,3 | ||
Displej - veľkosť | 13" - 13,3" | ||
Displej - rozlíšenie | 1920x1200 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
Displej - povrch | Antireflexná | ||
Displej - jas (nits) | 300 | ||
Displej - dotykový | Nie | ||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelový rad GPU | AMD Radeon 740M Graphics | ||
Úložisko | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita presná (GB) | 512GB | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
Optická mechanika | Nie | ||
Konektivita | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Nie | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Áno | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Áno | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
Konektor RJ45 | Nie | ||
Bluetooth | Áno | ||
Bluetooth verzia | 5.3 | ||
Wi-Fi | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
WiDi | Nie | ||
Podpora Windows Hello | Áno | ||
Čítačka čipových kariet | Áno | ||
Čítačka odtlačku prstov | Áno | ||
TPM 2.0 | Áno | ||
Ethernet - rýchlosť | Nie | ||
NFC | Nie | ||
Express card | Nie | ||
Multimédiá | |||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
Webkamera | Áno | ||
Rozlíšenie webkamery | 5MP | ||
Ovládanie | |||
Polohovacie zariadenie | TouchPad+TrackPoint | ||
Numerická klávesnica | Nie | ||
Podsvietená klávesnica | Áno | ||
Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
Napájanie | |||
Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
Výkon napájacieho zdroja (W) | 65 | ||
Napájací konektor | USB - C | ||
Typ batérie | Li-Pol (Lítium-polymérová) | ||
Ostatné | |||
Standard MIL-STD 810G/H | Áno | ||
Softvér | |||
Operačný systém | Windows 11 Pro | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Hmotnosť presná (kg) | 1,19 | ||
Hmotnosť | Veľmi ľahký od 1,01 do 1,5 kg |
Alternatívny tovar sa načíta ...