| Model: Lenovo V14 G4 AMN Operačný systém: DOS Procesor: AMD Ryzen 3 7320U (4 jadrá, 8 vlákien, 2.4/ 4.1 GHz, 4 MB cache) Pamäť: 8GB Soldered LPDDR5-5500 Počet slotov (celkom / Voľné): 0/ 0 Maximálna veľkosť: 8 GB Pevný disk: 256GB SSD M.2 22 ... viac | |
| Objednávací kód: | LNN82YT00HQCK |
| Kód výrobcu: | 82YT00HQCK |
| Výrobca: | LENOVO |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | už sa nepredáva |
| Cena s DPH: | na vyžiadanie |
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Model: Lenovo V14 G4 AMN
Operačný systém: DOS
Procesor: AMD Ryzen 3 7320U (4 jadrá, 8 vlákien, 2.4/4.1 GHz, 4 MB cache)
Pamäť: 8GB Soldered LPDDR5-5500
Počet slotov (celkom / Voľné): 0/0
Maximálna veľkosť: 8 GB
Pevný disk: 256GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
Optická mechanika: Nie
Displej: 14" FHD (1920x1080) TN 250nits Anti-glare
Grafická karta: Integrovaná AMD Radeon 610M Graphics
Polohovacie zariadenie: TouchPad
Podsvietená klávesnica: Nie
Numerická klávesnica: Nie
Web kamera: Áno 720p
Čítačka odtlačku prsta: Nie
Sieť: 100/1000M
Bezdrôtová komunikácia:
USB:
Delivery (20V only) a DisplayPort™ 1.2)
Ďalšie konektory:
Čítačka pamäťových kariet: Nie
Výdrž batérie: až 6 hodín
Batérie: Integrated Li-Polymer 38Wh battery - Rapid Charge (nabitie až 80% za 1 hodinu)
Napájanie: 65W Round Tip (3-pin)
Farba: čierna (Black)
Materiál: plast
Rozmery: 324.2 x 215.2 x 19.9 mm
Hmotnosť: 1,43 kg
Záruka: 24 mesiacov, Depot
Stránka výrobcu https://psref.lenovo.com/Detail/Lenovo/Lenovo_V14_G4_AMN?M=82YT00HQCK
Všetko o AMD procesoroch tu: https://amd.atcomp. cz
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Lenovo | ||
| Modelový rad | Lenovo V | ||
| Model | V14 G4 AMN | ||
| Typ notebooku | Štandardný notebook | ||
| Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
| Materiál | Plast | ||
| Farba | Čierna | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | R3-7320U | ||
| Výrobca CPU | AMD | ||
| Typ CPU | AMD Ryzen 3 | ||
| Generácia/rada CPU | AMD radu 7000 | ||
| Počet jadier CPU | 4 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,4 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,1 | ||
| CPU s podporou AI | Nie | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD TN/TFT | ||
| Uhlopriečka (") | 14 | ||
| Displej - rozlíšenie | 1920x1080 | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 | ||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ pamäte | LPDDR5x | ||
| Operačná pamäť (GB) | 8 | ||
| Pamäť - max. veľkosť (GB) | 8 | ||
| Pamäť - rýchlosť (MHz) | 5500 | ||
| Počet pamäte RAM | 8GB (1x 8GB) | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 0 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
| Rozmery pamäte | Bez prístupných slotov | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 256GB | ||
| Typ SSD | M.2 2242 | ||
| Možnosť viacerých diskov (počet) | 1 | ||
| Podpora RAID | Nie | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelový rad GPU | AMD Radeon 610M Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Nie | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Áno | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C | Áno | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Verzia HDMI | Verzia 1.4 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
| Čítačka čipových kariet | Nie | ||
| Express card | Nie | ||
| Rozlíšenie webkamery | 720p | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth verzia | 5.1 | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 5 802.11ac | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| NFC | Nie | ||
| Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs | ||
| Zabezpečení | |||
| Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
| Ovládanie | |||
| Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
| Numerická klávesnica | Nie | ||
| Podsvietená klávesnica | Nie | ||
| Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
| Ostatné | |||
| Bezpečnostné prvky | Áno | ||
| Softvér | |||
| Operačný systém | bez operačného systému | ||
| Napájanie | |||
| Napájací konektor | Round Tip | ||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 65 | ||
| Typ batérie | Li-Pol (Lítium-polymérová) | ||
| Výdrž na batérie (hod.) | 6 - 8 | ||
| Záruka batérie | 12 mesiacov | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 1,43 | ||
| Šírka (mm) | 324,2 | ||
| Výška (mm) | 19,9 | ||
| Hĺbka (mm) | 215,2 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...