Model: Lenovo V14 G4 AMN Operačný systém: Windows 11 Pro 64 Procesor: AMD Ryzen 5 7520U (4 jadrá, 8 vlákien, 2.8/ 4.3 GHz, 4 MB cache) Pamäť: 8GB Soldered LPDDR5-5500 Počet slotov (celkom / Voľné): 0/ 0 Maximálna veľkosť: 8 GB Pevný disk: 25 ... viac | |
Objednávací kód: | LNN82YT00JWCK |
Kód výrobcu: | 82YT00JWCK |
Výrobca: | LENOVO |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | do 24h |
Cena bez DPH: | 437,80 € |
Cena s DPH: | 538,49 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Model: Lenovo V14 G4 AMN
Operačný systém: Windows 11 Pro 64
Procesor: AMD Ryzen 5 7520U (4 jadrá, 8 vlákien, 2.8/4.3 GHz, 4 MB cache)
Pamäť: 8GB Soldered LPDDR5-5500
Počet slotov (celkom / Voľné): 0/0
Maximálna veľkosť: 8 GB
Pevný disk: 256GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
Optická mechanika: Nie
Displej: 14" FHD (1920x1080) TN 250nits Anti-glare
Grafická karta: Integrovaná AMD Radeon 610M Graphics
Polohovacie zariadenie: TouchPad
Podsvietená klávesnica: Nie
Numerická klávesnica: Nie
Web kamera: Áno 720p
Čítačka odtlačku prsta: Nie
Sieť: 100/1000M
Bezdrôtová komunikácia:
USB:
Delivery (20V only) a DisplayPort™ 1.2)
Ďalšie konektory:
Čítačka pamäťových kariet: Nie
Výdrž batérie: až 6 hodín
Batérie: Integrated Li-Polymer 38Wh battery - Rapid Charge (nabitie až 80% za 1 hodinu)
Napájanie: 65W Round Tip (3-pin)
Farba: čierna (Black)
Materiál: plast
Rozmery: 324.2 x 215.2 x 19.9 mm
Hmotnosť: 1,43 kg
Záruka: 24 mesiacov, Depot
Stránka výrobcu https://psref.lenovo.com/Detail/Lenovo/Lenovo_V14_G4_AMN?M=82YT00JWCK
Všetko o AMD procesoroch tu: https://amd.atcomp. cz
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | Lenovo V | ||
Model notebooku | V14 G4 AMN | ||
Typ notebooku | Štandardný notebook | ||
Značka | Lenovo | ||
Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
Farba | Čierna | ||
Materiál notebooku | Plast | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor a pamäť | |||
Výrobca CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Ryzen 5 | ||
Generácia/rada CPU | AMD radu 7000 | ||
Presný model CPU | R5-7520U | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,8 | ||
Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,3 | ||
Počet jadier CPU | 4 | ||
Pamäť - veľkosť (GB) | 8 | ||
Počet pamäte RAM | 8GB (1x 8GB) | ||
Typ pamäte | LPDDR5x | ||
Rozmery pamäte | Bez prístupných slotov | ||
Pamäť - počet slotov celkom | 0 | ||
Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
Pamäť - rýchlosť (MHz) | 5500 | ||
Pamäť - max. veľkosť (GB) | 8 | ||
Pamäť Intel Optane | Ne | ||
Displej a grafika | |||
Displej - uhlopriečka [palce] | 14 | ||
Displej - veľkosť | 14" - 14,9" | ||
Displej - rozlíšenie | 1920x1080 | ||
Displej - typ | LCD TN/TFT | ||
Displej - povrch | Matný | ||
Displej - jas (nits) | 250 | ||
Displej - dotykový | Nie | ||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelový rad GPU | AMD Radeon 610M Graphics | ||
Úložisko | |||
Možnosť viacerých diskov (počet) | 1 | ||
Podpora RAID | Nie | ||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita presná (GB) | 256GB | ||
Typ SSD | M.2 2242 | ||
Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
Optická mechanika | Nie | ||
Konektivita | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Nie | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Áno | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Áno | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Verzia HDMI | Verzia 1.4 | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
Konektor RJ45 | Áno | ||
Bluetooth | Áno | ||
Bluetooth verzia | 5.1 | ||
Wi-Fi | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 5 802.11ac | ||
Čítačka čipových kariet | Nie | ||
Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs | ||
NFC | Nie | ||
Express card | Nie | ||
Multimédiá | |||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
Webkamera | Áno | ||
Rozlíšenie webkamery | 720p | ||
Ovládanie | |||
Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
Numerická klávesnica | Nie | ||
Podsvietená klávesnica | Nie | ||
Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
Napájanie | |||
Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
Výdrž na batérie (hod.) | 6 - 8 | ||
Záruka batérie | 12 mesiacov | ||
Výkon napájacieho zdroja (W) | 65 | ||
Napájací konektor | Round Tip | ||
Typ batérie | Li-Pol (Lítium-polymérová) | ||
Ostatné | |||
Bezpečnostné prvky | Áno | ||
Softvér | |||
Operačný systém | Windows 11 Pro | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Hmotnosť presná (kg) | 1,43 | ||
Šírka (mm) | 324,2 | ||
Výška (mm) | 19,9 | ||
Hĺbka (mm) | 215,2 |
Alternatívny tovar sa načíta ...