Štandardný notebook, AMD R5 R5-7540U, LCD 14", Lesklý, 1920x1200, RAM 16GB (max. 16GB), SSD, Integrovaná grafika, Windows 11 Home + MS Office, bez op. mechaniky, BT, USB3-1 ks/ USB2-0 ks, TouchPad, HDMI, webcam, 1,35 kg ... viac | |
Objednávací kód: | LNN82X30022CK |
Kód výrobcu: | 82X30022CK |
Výrobca: | LENOVO |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | už sa nepredáva |
Cena s DPH: | na vyžiadanie |
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Lenovo Yoga Slim 6 14APU8
Operačný systém: Windows® 11 Home
Procesor: AMD Ryzen™ 5 7540U (6C / 12T, 3.2 / 4.9GHz, 6MB L2 / 16MB L3)
Pamäť: 16GB integrovaná LPDDR5-6400
Počet slotov (celkom/voľných): (0/0)
Maximálna veľkosť: 16GB LPDDR5-6400
Pevný disk: 1TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe®
Sloty pevného disku: Jeden slot M.2 2280 PCIe® 4.0 x4
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: nie
Displej: 14" WUXGA (1920x1200) OLED 400nitov lesklý, 100% DCI-P3, 60Hz, Eyesafe®, Dolby® Vision™, DisplayHDR™ True Black 500
Grafická karta: Integrovaná grafika AMD Radeon™ 740M
Audio: Stereo reproduktory, 2W x 2, optimalizované s Dolby® Atmos®; mikrofón 2x, pole
Web kamera: FHD 1080p s elektronickou krytkou, ToF senzor
Polohovacie zariadenie: TouchPad
Podsvietená klávesnica: áno
Numerická klávesnica: nie
Čítačka odtlačkov prstov: nie
Sieť: nie
Bezdrôtová komunikácia: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi® 6E, 11ax 2x2 + BT5.1)
Konektory USB:
Ďalšie konektory:
Bezpečnostný čip: Firmware TPM 2.0 Enabled
Batéria: Integrovaná 65Wh
Napájanie: 65W USB-C® Slim (2kolíkový, montáž na stenu)
Farba: šedá (Misty Grey)
Materiál: hliník
Rozmery: 312 x 221 x 14,9 mm
Hmotnosť: cca 1,35 kg
Záruka: 3 roky Premium Care
Odkaz na stránku výrobcu: https://psref.lenovo.com/Detail/Yoga/Yoga_Slim_6_14APU8?M=82X30022CK
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Lenovo Yoga Slim 6 | ||
Model notebooku | 14APU8 | ||
Typ notebooku | Standardní | ||
Značka | Lenovo | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Barva | Šedá | ||
TCO Certified | Ne | ||
Materiál notebooku | Hliník | ||
Záruka notebooku | 3R | ||
Procesor a paměť | |||
Výrobce CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Ryzen 5 | ||
Generace/řada CPU | AMD řady 7000 | ||
Přesný model CPU | R5-7540U | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 3,2 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,9 | ||
Počet jader CPU | 6 | ||
Paměť - velikost (GB) | 16GB | ||
Počet paměti RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
Typ paměti | LPDDR5 | ||
Rozměry paměti | Bez přístupných slotů | ||
Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Paměť - rychlost | 6400 MHz | ||
Paměť - maximální velikost | 16 GB | ||
Displej a grafika | |||
Displej - úhlopříčka [palce] | 14 | ||
Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
Displej - typ | Lesklý | ||
Panel - typ | OLED/AMOLED | ||
Displej - jas (nits) | 400 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | AMD Radeon 740M Graphics | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Disk - kapacita HDD (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita SSD (GB) | 1TB SSD | ||
Disk - kapacita eMMC (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita UFS (GB) | Ne | ||
Typ SSD | M.2 2242 | ||
Čtečka karet | Ne | ||
Optická mechanika | bez optické mechaniky | ||
Konektivita | |||
TPM 2.0 | Ano | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 1 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
Výstup VGA | Ne | ||
Výstup DVI | Ne | ||
Výstup HDMI | Ano | ||
HDMI verze | HDMI 2.1 | ||
Výstup mini/micro HDMI | Ne | ||
Výstup DisplayPort | Ne | ||
Výstup mini DisplayPort | Ne | ||
Sériový port | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Datový modul | Ne | ||
Podpora Windows Hello | Ano | ||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
Bluetooth | Ano | ||
Bluetooth verze | 5.1 | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
WiDi | Ne | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Gigabit ethernet | Ne | ||
Multimédia | |||
Výstup sluchátka | Ano | ||
Vstup mikrofon | Ano | ||
Webová kamera | Ano | ||
Rozlišení webkamery | 1080p | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
MS Office | Ano | ||
Napájení | |||
Power Delivery - USB-C | Ano | ||
Zdroj | externí | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 65 W | ||
Napájecí konektor | USB - C | ||
Typ baterie | Li-Pol (Lithium-polymerová) | ||
Ovládání | |||
Numerická klávesnice | Ne | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,35 | ||
Hmotnost | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg | ||
Šířka (mm) | 312 | ||
Výška (mm) | 221 | ||
Hloubka (mm) | 14,9 |
Alternatívny tovar sa načíta ...