| Model: Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 Operačný systém: Windows 11 Pre downgrade Windows 10 MFG Flag Procesor: Intel Core i7-1255U (10 jadier - 2P + 8E, 12 vlákien, P-core 1,7/ 4,7 GHz, E-core 1,2/ 3,5 GHz, 12 MB cache) Pamäť: 16GB Pevný disk: 512GB SSD M.2 22 ... viac | |
| Objednávací kód: | IBMB21CCSCWV00 |
| Kód výrobcu: | 21CCSCWV00 |
| Výrobca: | LENOVO |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | už sa nepredáva |
| Cena s DPH: | na vyžiadanie |
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Model: Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10
Operačný systém: Windows 11 Pre downgrade Windows 10 MFG Flag
Procesor: Intel Core i7-1255U (10 jadier - 2P + 8E, 12 vlákien, P-core 1,7/4,7 GHz, E-core 1,2/3,5 GHz, 12 MB cache)
Pamäť: 16GB
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2280 G4p TLC OPAL
Grafická karta: Integrovaná Intel Iris Xe Graphics G7 96EU
Displej: 14" WUXGA (1920 x 1200), IPS, Anti-Glare, Touch, 100% sRGB, 60Hz, 400 nitov
Čítačka čipových kariet: nie
Klávesnica: Backlit KB BK FPR WW UKE
Polohovacie zariadenie: TouchPad + TrackPoint
Čítačka odtlačkov prstov: Áno
Kamera: IR Camera SW
Konektory:
Správa zabezpečenia: HW Security Chip2.0 Enabled+L3 Sec
Napájanie: 65W USB-C SLIM 3PIN BK EU
Batérie: 4Cell 57Wh Internal Battery
Bezdrôtová komunikácia: Intel WiFi 6E** AX211 802.11AX (2 x 2) + Bluetooth 5.1
Rozmery: 15.36mm x 315.6mm x 222.5mm (HxWxD)
Hmotnosť: 1,12kg
Farba: Hlboko čierna
Záruka: 3 roky onsite
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Lenovo | ||
| Modelový rad | Lenovo ThinkPad X1 | ||
| Model | X1 Carbon Gen 10 | ||
| Typ notebooku | Pracovný notebook | ||
| Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
| Platforma Intel® Evo™ | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Záruka notebooku | 3R | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | i7-1255U | ||
| Výrobca CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core i7 | ||
| Generácia/rada CPU | Intel 12. generácie | ||
| Počet jadier CPU | 10 | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 1,7 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,7 | ||
| CPU s podporou AI | Nie | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Uhlopriečka (") | 14 | ||
| Displej - rozlíšenie | 1920x1200 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
| Displej - povrch | Antireflexná | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 400 | ||
| Displej - dotykový | Áno | ||
| Paměť RAM | |||
| Operačná pamäť (GB) | 16 | ||
| Počet pamäte RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 512GB | ||
| Typ SSD | M.2 2280 | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelový rad GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Áno | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Áno | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth verzia | 5.1 | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
| Čítačka čipových kariet | Nie | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Zabezpečení | |||
| Čítačka odtlačku prstov | Áno | ||
| Ovládanie | |||
| Polohovacie zariadenie | TouchPad+TrackPoint | ||
| Numerická klávesnica | Nie | ||
| Podsvietená klávesnica | Áno | ||
| Ostatné | |||
| Bezpečnostné prvky | Áno | ||
| Softvér | |||
| Operačný systém | Win 11 Pro downgraded to Win 10 Pro | ||
| Napájanie | |||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 65 | ||
| Batéria - kapacita (Wh) | 57 | ||
| Batéria - počet článkov | 4 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 1,12 | ||
| Hmotnosť | Veľmi ľahký od 1,01 do 1,5 kg | ||
| Šírka (mm) | 315,6 | ||
| Výška (mm) | 15,36 | ||
| Hĺbka (mm) | 222,5 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...