| 24” IPS, Full HD panel s B energy class •Take care of your eyes; Typ obrazovky: IPS Podsvietenie: LED Uhlopriečka [palca]: 23.8" Rozlíšenie: 1920 x 1080 @ 100Hz (2.1 megapixel Full HD) Rozteč bodu [mm]: 0.275 mm Obnovovacia frekvencia [H ... viac | |
| Objednávací kód: | 20801780000B24XBB7 |
| Kód výrobcu: | XU2463HSU-B1 |
| Výrobca: | IIYAMA |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | už sa nepredáva |
| Cena s DPH: | na vyžiadanie |
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
24” IPS, Full HD panel s B energy class
Typ obrazovky: IPS
Podsvietenie: LED
Uhlopriečka [palca]: 23.8"
Rozlíšenie: 1920 x 1080 @ 100Hz (2.1 megapixel Full HD)
Rozteč bodu [mm]: 0.275 mm
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 100
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: matte finish
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 1300:1
Odozva [ms]: 3 ms
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet farieb: 16.7 mln (sRGB: 96%; NTSC: 72%)
Reproduktory: 2 x 2W
Konektory:
Napájanie: AC 100 - 240V, 50/60Hz, internal
Spotreba [W]: 9.4 W
Stand By režim [W]: 0.5 W
Trieda energetickej náročnosti: B
Montáž na stenu: 100 x 100 mm
Naklápanie monitora: 20° up; 4° down
Farba: matte, black
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 540 x 393 x 190 mm
Hmotnosť [kg]: 3.4 kg
Obsah balenia:
TCO Certified: Áno
Záruka: 36 mes.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | iiyama ProLite | ||
| Model | XU2463HSU-B1 | ||
| Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Nie | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Nie | ||
| TCO Certified | Áno | ||
| TCO Certified number | D923120559 | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 23,8 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Rozlíšenie | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlíšenie - štandard | Full HD | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,275 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 | ||
| Kontrast (statický) | 1 300:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 100 | ||
| Doba odozvy (ms) | 3 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Áno | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Nie | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Komponentné video | Nie | ||
| Kompozitné video | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | 4 | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 540 x 393 x 190 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 2,1 do 5 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 3,4 | ||
| Napájanie | |||
| Zdroj | Interný | ||
| Spotreba energie (W) | 10 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | B | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...