| LCD IPS/ PLS 23,8", formát Širokoúhlý 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), držák VESA, D-Sub, DisplayPort, HDMI, repro ... viac | |
| Objednávací kód: | 20886009243 |
| Kód výrobcu: | 90LM0541-B01370 |
| Výrobca: | ASUS |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | už sa nepredáva |
| Cena s DPH: | na vyžiadanie |
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Monitor ASUS VA24DQLB s technologií Eye Care
Typ obrazovky: IPS
Úhlopříčka [palce]: 23.8"(60.5cm)
Rozlišení: 1920 x 1080
Rozteč bodu [mm]: 0.2745 mm
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Non-glare
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 1000 :1 (Typical)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°(H)/178°(V)
Počet barev: 16.7M
Reproduktory: 2W x 2 Stereo RMS
Konektory:
Napájení: 100-240V, 50 / 60Hz
Spotřeba [W]: < 16,7W
Power Saving Mode [W]: < 0,3W
Standardy: Energy Star®, BSMI, CB, CCC, CE, CU, FCC, ISO-9241-307, KCC, PSE, RoHS, TCO8.0, TUV-Ergo, TUV-GS, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), RCM, UL, TUV Flicker-free , KC , eStandby, TUV Low Blue Light, Vietnam MEPS, Australia MEPS, PC recycle, JM, CEC
Ostatní parametry:
Čistá hmotnost: 5,5 kg
Čistá hmotnost bez stojanu: 3,3 kg
Celková hmotnost: 7,8 kg
Rozměr se stojanem (ŠxVxH): 540 x (350 - 480) x 211 mm
Rozměr bez stojanu (ŠxVxH): 540 x 325 x 55 mm
Rozměr krabice (ŠxHxD): 652 x 450 x 202 mm
Obsah balení:
Kabel VGA (Volitelné)
Audio kabel
Napájecí šňůra
Kabel DisplayPort (Volitelné)
Kabel USB
Příručka pro rychlé spuštění
Kabel HDMI (Volitelné)
Záruční list
Více informací naleznete na stránkách výrobce: https://www.asus.com/cz/Monitors/VA24DQLB/specifications/
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Model | VA24DQLB | ||
| Spôsob použitia | Herné | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Áno | ||
| Displej | |||
| Uhlopriečka (") | 23,8 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlíšenie | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlíšenie - štandard | Full HD | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,2745 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 75 | ||
| Doba odozvy (ms) | 5 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Áno | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 1.4 | ||
| Konektor USB-C | Nie | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 540 x 325 x 55 mm | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 5,5 | ||
| Napájanie | |||
| Trieda energetickej účinnosti | F | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...