| ASUS Vivobook 14 (M1407GA-LY010W); •klávesnica ASUS ErgoSense, •ASUS AI Noise-Canceling; Operačný systém: Windows 11 Home Procesor: AMD Ryzen 5 150 (6 jadier, 12 vlákien, 3,3/ 4,55 GHz, 16 MB cache) Pamäť: 8GB DDR5 na doske + 8GB DDR5 SO-DIMM Počet slotov (c ... viac | |
| Objednávací kód: | 185-M1407GA-LY010W |
| Kód výrobcu: | M1407GA-LY010W |
| Výrobca: | ASUS |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | do 24h |
| Cena bez DPH: | 547,93 € |
| Cena s DPH: | 673,95 € |
|
|
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
ASUS Vivobook 14 (M1407GA-LY010W)
Operačný systém: Windows 11 Home
Procesor: AMD Ryzen 5 150 (6 jadier, 12 vlákien, 3,3/4,55 GHz, 16 MB cache)
Pamäť: 8GB DDR5 na doske + 8GB DDR5 SO-DIMM
Počet slotov (celkom/voľných): 1x slot DDR5 SO-DIMM (1/0)
Pevný disk: 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD
Rozšíriteľné sloty pevného disku: 1x M.2 2280 PCIe 4.0x4
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: nie
Displej: 14" WUXGA (1920x1200) 16:9 antireflexný IPS, 60Hz, 300 nitov, 45% NTSC
Grafická karta: Integrovaná AMD Radeon 660M Graphics
Audio: SonicMaster, integrovaný reproduktor; integrovaný mikrofón
Web kamera: 720p HD s krytkou
Polohovacie zariadenie: Precision touchpad
Podsvietená klávesnica: áno
Numerická klávesnica: nie
Čítačka odtlačkov prstov: áno
Sieť: nie
Bezdrôtová komunikácia: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi 6 802.11ax Dual band 2*2 + Bluetooth® 5.4)
Porty USB:
Ďalšie porty:
Batéria: 42Wh, 3S1P, 3článková Li-ion
Napájanie: USB-C, 68W AC adaptér
Správa zabezpečenia: ochrana heslom pri spúšťaní systému BIOS, Trusted Platform Module (firmvér TPM), infračervená webkamera s podporou Windows Hello, bezpečnostný procesor Microsoft Pluton
Farba: Quiet Blue
Materiál: plast
Rozmery: 315,2x223,4x17,9-19,9mm
Hmotnosť: cca 1,46kg
Záruka: 2 roky
Dvojročná prémiová záruka ASUS Pick-up and Return pre IČO aj súkromné ??osoby ZADARMO.
Podrobnosti nájdete tu: https://www.asus.com/ cz/event/bezstarostny_servis
Stránky výrobcu: https://www.asus.com/laptops/for-home/vivobook/asus-vivobook-14-m1407/
Ponuku kompatibilných rozšírení k štandardnej záruke nájdete v súvisiacom tovare.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Asus | ||
| Modelový rad | ASUS Vivobook 14 | ||
| Model | M1407GA-LY010W | ||
| Typ notebooku | Štandardný notebook | ||
| Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
| Materiál | Plast | ||
| Funkcia Copilot+ | Áno | ||
| Farba | Modrá | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | AI7-445 | ||
| Výrobca CPU | AMD | ||
| Typ CPU | AMD Ryzen AI 7 | ||
| Generácia/rada CPU | AMD Ryzen AI radu 400 | ||
| Počet jadier CPU | 6 | ||
| NPU - počet TOPs | 50 | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,6 | ||
| CPU s podporou AI | Áno | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Uhlopriečka (") | 14 | ||
| Displej - rozlíšenie | 1920x1200 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
| Displej - povrch | Antireflexná | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ pamäte | DDR5 | ||
| Operačná pamäť (GB) | 16 | ||
| Počet pamäte RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 1 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
| Rozmery pamäte | SODIMM | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 512GB | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáčok | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelový rad GPU | AMD Radeon 840M Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Nie | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Áno | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C | Áno | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Áno | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
| Čítačka čipových kariet | Nie | ||
| Express card | Nie | ||
| Rozlíšenie webkamery | 1080p | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth verzia | 5.3 | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| WiDi | Nie | ||
| NFC | Nie | ||
| Ethernet - rýchlosť | Nie | ||
| Dátové siete | nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
| Podpora Windows Hello | Áno | ||
| TPM 2.0 | Áno | ||
| Ovládanie | |||
| Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
| Numerická klávesnica | Nie | ||
| Podsvietená klávesnica | Áno | ||
| Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
| Ostatné | |||
| Bezpečnostné prvky | Áno | ||
| Softvér | |||
| MS Office Trial | Áno | ||
| Operačný systém | Windows 11 Home | ||
| Napájanie | |||
| Napájací konektor | USB - C | ||
| Napájací adaptér v balení | Áno | ||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 68 | ||
| Typ batérie | Li-Ion (Lítium-iónová) | ||
| Batéria - kapacita (Wh) | 42 | ||
| Batéria - počet článkov | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 1,46 | ||
| Hmotnosť | Veľmi ľahký od 1,01 do 1,5 kg | ||
| Šírka (mm) | 345,2 | ||
| Výška (mm) | 223,4 | ||
| Hĺbka (mm) | 17,9-19,9 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...