| Objednávací kód: | 1870031061299901 |
| Kód výrobcu: | NX.GXZEC.007 |
| Výrobca: | ACER |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | už sa nepredáva |
| Cena s DPH: | na vyžiadanie |
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Není to pouze notebook. Je to společník - doprovází vás celý den, ať jdete kamkoli, a pomáhá vám při každodenních úkolech.
Model: Swift 3 (SF314-54-P6HK)
Operační systém: Windows 10 64bit
Procesor: Intel® Pentium® Gold 4417U, 2.3 GHz, dvoujádrový
Operační paměť: 4 GB DDR4 On Board + 4 GB DDR4
UIožiště: 256 GB PCIe NVMe SSD + N (volný slot HDD)
Displej: 14" FHD Acer ComfyView™ IPS LED LCD
Grafická karta: Intel® HD Graphics 610
Kamera: HD Camera with 2Mic.
Optická mechanika: NE
Podsvícená klávesnice: ANO
Čtečka otisku prstu: ANO
Čtečka paměťových karet: SD card reader
Bezdrátové připojení:
Konektory:
Baterie: 4-cell 3220 mAh Li-Polymer battery
Výdrž baterie: až 10 hodin
Zdroj: 45W AC Adapter
Šasi: Hliník
Barva: Sparkly Silver (stříbrná)
Rozměry (ŠxHxV): 323 x 228 x 18,70 mm
Váha: 1,45 kg
Záruka: 2 roky
Obsah balení:
WWW výrobce: neuvedeno
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Acer | ||
| Modelový rad | Acer Swift | ||
| Model | 3 | ||
| Typ notebooku | Štandardný notebook | ||
| Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
| Materiál | Hliník | ||
| Farba | Strieborná | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | 4417U | ||
| Typ CPU | Intel Pentium | ||
| Displej | |||
| Uhlopriečka (") | 14 | ||
| Displej - rozlíšenie | 1920x1080 | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Paměť RAM | |||
| Operačná pamäť (GB) | 8 | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 1 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 256GB | ||
| Podpora RAID | Nie | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelový rad GPU | Intel HD Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 1 | ||
| USB 2.0 | Áno | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Áno | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C | Áno | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
| Čítačka čipových kariet | Nie | ||
| Express card | Nie | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth | Áno | ||
| NFC | Nie | ||
| Zabezpečení | |||
| Čítačka odtlačku prstov | Áno | ||
| Ovládanie | |||
| Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
| Numerická klávesnica | Nie | ||
| Podsvietená klávesnica | Áno | ||
| Ostatné | |||
| Bezpečnostné prvky | Áno | ||
| Softvér | |||
| MS Office Trial | Nie | ||
| Operačný systém | Windows 10 | ||
| Napájanie | |||
| Výdrž na batérie (hod.) | 8 a viac | ||
| Batéria - počet článkov | 4 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 1,6 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...