| Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14AKP10 (83KT007TCK) •Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14AKP10 – konvertibilný notebook 2-v-1, 14" displej, •procesor AMD Ryzen AI 5 330, 8 GB RAM, 256 GB SSD, •IPS displej 1920x1200, hmotnosť od 1,6 kg, odolnosť MIL-STD-810H; Operačný systém: bez OS ... viac | |
| Objednávací kód: | LNN83KT007TCK |
| Kód výrobcu: | 83KT007TCK |
| Výrobca: | LENOVO |
| Záručná lehota: | 24 mes., 1 rok batéria |
| Dostupnosť: | na ceste, upresníme |
| Cena bez DPH: | 685,54 € |
| Cena s DPH: | 843,21 € |
|
|
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14AKP10 (83KT007TCK)
Operačný systém: bez OS
Procesor: AMD Ryzen AI 5 330 (4C / 8T, 2.0 / 4.5GHz, 4MB L2 / 8MB L3)
NPU: Integrated AMD Ryzen AI, up to 50 TOPS
Pamäť: 8GB napájané LPDDR5X-7500
Počet slotov (celkom/voľných): pamäť napájaná priamo na základnej doske, žiadne sloty, single-channel
Maximálna veľkosť: 8GB napájané, nemožno rozširovať
Pevný disk: 256GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe
Sloty pevného disku: 1x M.2 2242 PCIe 4.0 x4 slot
Čítačka pamäťových kariet: čítačka microSD kariet
Displej: 14" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Glossy, 45% NTSC, 60Hz, TÜV Low Blue Light, Glass, Touch
Grafická karta: Integrovaná AMD Radeon 820M Graphics
Audio: High Definition (HD) Audio, Realtek ALC3287 kód; Reproduktory: Stereo reproduktory, 2W x2, optimizované s Dolby Audio; Mikrofón: 2x, Array
Webkamera: FHD 1080p + IR s krytkou kamery
Polohovacie zariadenie: TouchPad
Podsvietená klávesnica: áno
Numerická klávesnica: ne
Čítačka odtlačkov prsta: ne
Pero: Pen Upgradable (Purchase Separately)
Sieť: bez sieťovej karty
Bezdrôtová komunikácia: Wi-Fi 6, 802.11ax 2x2 + BT5.3
Porty:
TPM 2.0: áno
Batérie: 57Wh
Napájanie: bez napájacieho adaptéra
Farba: Luna Grey
Materiál: Aluminium (Top), PC-ABS + 40% GF (Bottom)
Rozmery: 313 x 227 x 17.5 mm (12.32 x 8.94 x 0.69 inches)
Hmotnosť: od 1,6 kg
Záruka: 2 roky Courier alebo Carry-in, batéria 12 mesiacov
Odkaz na stránku výrobcu: https://psref.lenovo.com/Detail/IdeaPad_5_2-in-1_14AKP10?M=83KT007TCK
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Lenovo | ||
| Modelový rad | Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 | ||
| Model | 14AKP10 | ||
| Typ notebooku | Štandardný notebook | ||
| Konštrukcia notebooku | Otáčacia klávesnica | ||
| Materiál | Hliník a plast | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Áno | ||
| Farba | Luna Grey | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| TCO Certified | Nie | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | AI5-330 | ||
| Výrobca CPU | AMD | ||
| Typ CPU | AMD Ryzen AI 5 | ||
| Generácia/rada CPU | AMD Ryzen AI radu 300 | ||
| Počet jadier CPU | 4 | ||
| NPU - počet TOPs | 50 | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,0 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,5 | ||
| CPU s podporou AI | Áno | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Uhlopriečka (") | 14 | ||
| Displej - rozlíšenie | 1920x1200 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
| Displej - povrch | Lesklý | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Displej - dotykový | Áno | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ pamäte | LPDDR5x | ||
| Operačná pamäť (GB) | 8 | ||
| Pamäť - max. veľkosť (GB) | 8 | ||
| Rýchlosť pamäte (MHz) | 7500 | ||
| Počet pamäte RAM | 8GB (1x 8GB) | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 0 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
| Rozmery pamäte | Integrovaná | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 256GB | ||
| Typ SSD | M.2 2242 | ||
| Možnosť viacerých diskov (počet) | 1 | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáčok | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelový rad GPU | AMD Radeon 820M Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Nie | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Áno | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C | Áno | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Verzia HDMI | Verzia 1.4 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
| Čítačka čipových kariet | Nie | ||
| Express card | Nie | ||
| Rozlíšenie webkamery | 1080p | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth verzia | 5.3 | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| WiDi | Nie | ||
| NFC | Nie | ||
| Ethernet - rýchlosť | Nie | ||
| Dátové siete | nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
| Podpora Windows Hello | Áno | ||
| TPM 2.0 | Áno | ||
| Ovládanie | |||
| Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
| Numerická klávesnica | Nie | ||
| Podsvietená klávesnica | Áno | ||
| Layout klávesnica | CZ/SK | ||
| Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
| Ostatné | |||
| Bezpečnostné prvky | Áno | ||
| Softvér | |||
| MS Office Trial | Nie | ||
| MS GamePass Trial | Nie | ||
| Operačný systém | bez operačného systému | ||
| Napájanie | |||
| Napájací konektor | USB - C | ||
| Napájací adaptér v balení | Nie | ||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | Bez zdroja | ||
| Batéria - kapacita (Wh) | 57 | ||
| Záruka batérie | 12 mesiacov | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 1,6 | ||
| Hmotnosť | Ľahký od 1,51 do 2 kg | ||
| Šírka (mm) | 313 | ||
| Výška (mm) | 17,5 | ||
| Hĺbka (mm) | 227 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...