| Lenovo ThinkPad X12 Detachable Gen 2; Operačný systém: Windows® 11 Pro, čeština / slovenčina / angličtina Procesor: Intel Core Ultra 7 164U (12 jadier (2P + 8E + 2LPE), 14 vlákien, P-core 1.1/ 4.8 GHz, E-core 0.7/ 3.8 GHz, LPE-core 0.4/ 2.1 GHz, 12 MB Pamäť: 32GB int ... viac | |
| Objednávací kód: | LNN21LK002GCK |
| Kód výrobcu: | 21LK002GCK |
| Výrobca: | LENOVO |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 2 056,86 € |
| Cena s DPH: | 2 529,94 € |
|
|
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Lenovo ThinkPad X12 Detachable Gen 2
Operačný systém: Windows® 11 Pro, čeština / slovenčina / angličtina
Procesor: Intel Core Ultra 7 164U (12 jadier (2P + 8E + 2LPE), 14 vlákien, P-core 1.1/4.8 GHz, E-core 0.7/3.8 GHz, LPE-core 0.4/2.1 GHz, 12 MB
Pamäť: 32GB integrovaná LPDDR5x-6400
Počet slotov (celkom/voľných): (0/0)
Maximálna veľkosť: 32GB integrovaná LPDDR5x-6400
Pevný disk: 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0
Sloty pevného disku: Jeden disk, až 1TB M.2 2242 SSD
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: nie
Displej: 12,3" FHD+ (1920x1280) IPS 400 nitov Antireflexný / proti rozmazaniu, 100% sRGB, nízka spotreba energie, dotykový displej
Grafická karta: Integrovaná Intel Graphics 4-Cores iGPU
Audio: Stereofónne reproduktory, Realtek® ALC3306-CG, 2x 1W, Dolby Audio™; Mikrofón 2x, Pole
Web kamera: Predné 5,0 MP + diskrétne IR s clonou pre ochranu súkromia / Zadné 8,0 MP
Pero: Digitálne pero Lenovo®
Senzory:
Polohovacie zariadenie: TouchPad + TrackPoint
Podsvietená klávesnica: áno
Numerická klávesnica: nie
Čítačka odtlačkov prstov: áno
Sieť: nie
WWAN: Quectel EM160R-GL, 4G LTE CAT16, s integrovanou eSIM kartou
Bezdrôtová komunikácia: WLAN + Bluetooth (Intel® Wi-Fi® 6E AX211, 802.11ax 2x2 + BT5.3)
Konektory USB:
Ďalšie konektory:
Zabezpečenie: Diskrétne TPM 2.0 Enabled
Batéria: Integrovaná 42 Wh
Napájanie: 65W USB-C® Slim (3pinový)
Farba: čierna (Black)
Materiál: Horčík-hliník
Rozmery(ŠxHxV): 283,3 x 208,1 x 14,5 mm
Hmotnosť: cca 1,1 kg
Príslušenstvo: ThinkPad® X12 Detachable Gen 2 Folio Keyboard
Záruka: 3 roky Premium
Odkaz na stránku výrobcu: https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkPad_X12_Detachable_Gen_2?M=21LK002GCK
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Lenovo | ||
| Modelový rad | Lenovo ThinkPad X | ||
| Model | 12 Detachable Gen 2 | ||
| Typ notebooku | Pracovný notebook | ||
| Konštrukcia notebooku | Oddeliteľná klávesnica | ||
| Materiál | Horčík a hliník | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Záruka notebooku | 3R | ||
| TCO Certified | Áno | ||
| TCO Certified number | N1024110006 | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | U7-164U | ||
| Výrobca CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core Ultra 7 | ||
| Generácia/rada CPU | Intel Ultra 1. generácie | ||
| Počet jadier CPU | 12 | ||
| NPU - počet TOPs | Neuvedené | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 1,1 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,8 | ||
| CPU s podporou AI | Áno | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Uhlopriečka (") | 12,3 | ||
| Displej - rozlíšenie | 1920x1280 | ||
| Displej - povrch | Antireflexná | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 400 | ||
| Displej - dotykový | Áno | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ pamäte | LPDDR5x | ||
| Operačná pamäť (GB) | 32 | ||
| Pamäť - max. veľkosť (GB) | 32 | ||
| Pamäť - rýchlosť (MHz) | 6400 | ||
| Počet pamäte RAM | 32GB (1x 32GB) | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 0 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
| Rozmery pamäte | Bez prístupných slotov | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 1TB | ||
| Typ SSD | M.2 2242 | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelový rad GPU | Intel Arc/Intel Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Nie | ||
| USB 3.x (počet) | 0 | ||
| USB 3.x | Nie | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C | Áno | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Áno | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 1 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Áno | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Konektor HDMI | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
| Čítačka čipových kariet | Nie | ||
| Rozlíšenie webkamery | 8MP | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth verzia | 5.3 | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| NFC | Nie | ||
| Ethernet - rýchlosť | Nie | ||
| Dátové siete | 4G LTE | ||
| Zabezpečení | |||
| Čítačka odtlačku prstov | Áno | ||
| TPM 2.0 | Áno | ||
| Ovládanie | |||
| Dotyk aktívne pero (v balení) | Áno | ||
| Ostatné | |||
| Bezpečnostné prvky | Áno | ||
| Softvér | |||
| MS Office Trial | Nie | ||
| Operačný systém | Windows 11 Pro | ||
| Napájanie | |||
| Napájací konektor | USB - C | ||
| Napájací adaptér v balení | Áno | ||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 65 | ||
| Typ batérie | Li-Ion (Lítium-iónová) | ||
| Batéria - kapacita (Wh) | 42 | ||
| Výdrž na batérie (hod.) | 8 a viac | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 1,1 | ||
| Hmotnosť | Veľmi ľahký od 1,01 do 1,5 kg | ||
| Šírka (mm) | 283,3 | ||
| Výška (mm) | 14,5 | ||
| Hĺbka (mm) | 208,1 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...