| LCD IPS/ PLS/ WVA 27", formát Širokouhlý - 16:9, rozlíšenie 5120x2880 (5K), držiak VESA, DisplayPort, HDMI, USB ... viac | |
| Objednávací kód: | 2088560377 |
| Kód výrobcu: | LS27HG806EFXEN |
| Výrobca: | SAMSUNG |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | do 24h |
| Cena bez DPH: | 801,31 € |
| Cena s DPH: | 985,61 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Samsung Odyssey G8
Typ obrazovky: IPS
Podsvietenie: Nie
Uhlopriečka [palca]: 27"
Rozlíšenie: 5K 5120 X 2880 <-> DLG 2560 x 1440
Obnovovacia frekvencia [Hz]: Max 5K 180Hz / QHD 360 Hz
Pomer strán: 16:9
Jas [cd/m2]: 400cd/m2
Kontrast: 1 000:1
Odozva [ms]: 1ms
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet farieb: 1 bilión farieb
Reproduktory: Nie
Konektory:
Napájanie: AC 100-240 V
Spotreba [W]: 26 W
Stand By režim [W]: 0,5 W
Trieda energetickej náročnosti: F
Montáž na stenu: Áno; 100 x 100 mm
Naklápanie monitora:
Farba: Strieborná
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 614,1 x 566,6 x 263,9 mm
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 614,1 x 365,1 x 59,6 mm
Hmotnosť [kg]: 6,2 kg (so stojanom), 3,7 kg (bez stojana)
Obsah balenia:
Záruka: 2 roky
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Samsung Odyssey G8 | ||
| Model | LS27HG806EFXEN | ||
| Spôsob použitia | Herné | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Áno | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlíšenie | 5120x2880 (5K) | ||
| Rozlíšenie - štandard | 5K | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Senzor okolitého svetla | Nie | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 400 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 360 | ||
| Doba odozvy (ms) | 1 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178°/178° | ||
| Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
| HDR | HDR10+ | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Áno | ||
| G-Sync | Áno | ||
| Adaptive-Sync | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Nie | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Komponentné video | Nie | ||
| Kompozitné video | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Nie | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Napájanie | |||
| Výkon Power Delivery (W) | nepodporuje | ||
| Power Delivery | Nie | ||
| Zdroj | Interný | ||
| Spotreba energie (W) | 26 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | F | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 2 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 614,1 x 566,6 x 263,9 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 6,2 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...